Publication
Type of publication: | Article | ||||||
Entered by: | ADM | ||||||
Title | Cassava and sweetpotato yield assessment in Malawi | ||||||
Bibtex cite ID | MOYO:2004 | ||||||
Journal | African Crop Science Journal | ||||||
Year published | 2004 | ||||||
Volume | 12 | ||||||
Number | 3 | ||||||
Pages | 295-303 | ||||||
ISSN | 1021-9730 | ||||||
Note | RTB; Root and Tuber | ||||||
Peer Reviewed? | Yes | ||||||
In Thomson Index? | No | ||||||
Developing Country Author? | Yes | ||||||
Make Attachment Public? | FALSE | ||||||
Authors |
| ||||||
Topics | =SEE OWN CLASSIFICATION= |
||||||
BibTeX | BibTeX | ||||||
RIS | RIS | ||||||
Total mark: | 5 | ||||||
Contact Us:–
IITA-Library@cgiar.org