Publication
| Type of publication: | Book | |||
| Entered by: | ADM | |||
| Title | La consommation alimentaire au Cameroun en 1996. | |||
| Bibtex cite ID | DSCN:2000 | |||
| Booktitle | Données de l'Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM) | |||
| Year published | 2000 | |||
| Publisher | CIRAD; IITA | |||
| Note | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale, CIRAD et IITA, Yaoundé, Cameroun. | |||
| Peer Reviewed? | No | |||
| In Thomson Index? | No | |||
| Developing Country Author? | No | |||
| Make Attachment Public? | FALSE | |||
| Authors |
| |||
| Topics | ||||
| BibTeX | BibTeX | |||
| RIS | RIS | |||
| Total mark: | 5 | |||
Contact Us:–
IITA-Library@cgiar.org